½¹µã¼ÛÖµ¹Û
ÖÁÇÚÖÁ¾«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÁ³ÏÖÁÉÆ
| ²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÐÎò | |
| ÊÖÒÕ²ÎÊý | ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 380V±20%¡¢690V±10% |
| ƵÂÊ | 50Hz±5% | |
| ½ÓÏß·½·¨ | ÈýÏàÈýÏß¡¢ÈýÏàËÄÏß | |
| µçÂ·ÍØÆË | ¶àHÇż¶Áª | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÄÜÁ¦ | ¶¯Ì¬100%Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈÝÁ¿¹æÄ£ÄÚPFÖµ´óÓÚ0.98 | |
| ÎÞ¹¦Åâ³¥ÀàÐÍ | ¸ÐÐÔ¡¢ÈÝÐÔ¡¢¸ºÐò²»Æ½ºâ¡¢»ù²¨ÁãÐò²» ƽºâ |
|
| Å⳥ЧÂÊ | Å⳥ЧÂʿɴï98%ÒÔÉÏ | |
| È«ÏìӦʱ¼ä | <10ms | |
| ¿ìËÙÏìӦʱ¼ä | <100μs | |
| Êä³öµçÁ÷ÏÞÖÆ | ×Ô¶¯ÏÞÖÆÊä³öµçÁ÷ÔÚÂ˲¨Æ÷¶î¶¨ÈÝÁ¿ÄÚ | |
| ±£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ¹ýǷѹ/¹ýÎÂ/¹ýÔØ/HÇŹÊÕÏ/Ô¤³ä¹ÊÕÏµÈ | |
| ϵͳ¹¦ºÄ | ≤2% | |
| µÈЧ¿ª¹ØÆµÂÊ | 80kHz | |
| µ¥»ú×î´óÈÝÁ¿ | 100kVar | |
| ¼à¿ØÓïÑÔ | ÖÐӢ˫Óï | |
| ͨѶ·½·¨ | ±ê×¼RS485½ÓÄÉModbusͨѶÐÒé | |
| »úÏä·À»¤Æ·¼¶ | IP20(±ê׼Ʒ) | |
| ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ÔëÉùÖ¸±ê | <60dB | |
| ÇéÐÎÒªÇóÖ¸±ê | ×°±¸´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡æ~+70¡æ |
| ×°±¸ÊÂÇéÎÂ¶È | -10¡æ~+50¡æ | |
| Ïà¶Ôʪ¶È | ≤95%,ÎÞÄý˪ | |
| ×°Öú£°Î¸ß¶È | 1000m,¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |
| »úÐµÌØÕ÷ | ³ß´ç (¿í×Éî׸ß) |
ÈýÏàËÄÏߣº442×660×222mm ÈýÏàÈýÏߣº312×660×222mm(×3) |
| ¾»ÖØ | ÈýÏàËÄÏߣº55kg;ÈýÏàÈýÏߣº40kg(×3) | |
| ×ñÕÕ±ê×¼ | DL/T 1216-2019¡¢NB/T 42057-2023 | |