| ¹¦Ð§ | ²ÎÁ¿ | DTSU1900-b |
| ʵʱÕÉÁ¿ | µçѹ | ¡ñ |
| µçÁ÷ | ¡ñ | |
| Óй¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚ¹¦ÂÊ | ¡ñ | |
| ƵÂÊ | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | ¡ñ | |
| ¸ºÔØÐÔ×Ó | ¡ñ | |
| ¹¦ÂÊÏóÏÞָʾ | ¡ñ | |
| µçÄÜ | Ó馵çÄÜ | ¡ñ |
| ÎÞ¹¦µçÄÜ | ¡ñ | |
| ÊÓÔÚµçÄÜ | ¡ñ | |
| µçÄܼͼ | ÈÕµçÄܼͼ¡¢ÔµçÄܼͼ¡¢µçÄܶ³½á³±í | ¡ñ |
| ÐèÁ¿ | µçÁ÷ÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ |
| ¹¦ÂÊÐèÁ¿¡¢·åÖµÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| Ô¶È×î´óÐèÁ¿ | ¡ñ | |
| ·Öʱ¼ÆÁ¿ | µçÄÜ | ¡ñ |
| ÏÄÁîʱ | ¡ñ | |
| Ô¤¸¶·Ñ·Ñ¿Ø | ¿ØÖƵç²Ù¿ª¹Ø(Ñ¡Åä2RO) | ¡ñ |
| µçÁ¦Æ·ÖÊ | µçѹг²¨»û±äÂÊ | ¡ñ |
| µçÁ÷г²¨»û±äÂÊ | ¡ñ | |
| µçѹг²¨º¬Á¿ | ¡ñ | |
| µçÁ÷г²¨º¬Á¿ | ¡ñ | |
| µçѹÈýÏ಻ƽºâ | ¡ñ | |
| µçÁ÷ÈýÏ಻ƽºâ | ¡ñ | |
| Ô½ÏÞ±¨¾¯ | ʵÕÉÁ¿¡¢ÐèÁ¿¡¢Ð³²¨»û±äÂÊ | ¡ñ |
| ʱÖÓ | ʵʱÖÓ | ¡ñ |
| ½ÓÏßµ÷½â | µçÁ÷ÏàÐòµ÷½â | ¡ñ |
| I/OÑ¡Ïî | 2DI£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸É½Óµã | ¡ò |
| 1DO£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÄÜÂö³åÊä³ö | ¡ñ | |
| 2RO£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø¡¢±¨¾¯¡¢·Ñ¿ØÊä³ö | ¡ò | |
| ͨѶ | RS485£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨ÌØÂÊ2400~19200bps£¬£¬£¬£¬£¬£¬Modbus-RTUÐÒé | ¡ñ |
| ÏÔʾ·½·¨ | LCDÒº¾§ÏÔʾ | ¡ñ |
| °´¼ü | ´¥Ãþ°´¼ü | ¡ñ |
| ×°Öà | µ¼¹ìʽ | ¡ñ |
| ÐÎ×´³ß´ç | 4Ä£Êý£¬£¬£¬£¬£¬£¬90×71.8×65.4mm(²»´ø¶Ë¸Ç)£¬£¬£¬£¬£¬£¬110×71.8×65.4mm(´ø¶Ë¸Ç) | |
| ¡ñ¹ÌÓй¦Ð§£»£»£»£»£»¡òÑ¡Å书Ч£»£»£»£»£»¿Õȱ Î޴˹¦Ð§ | ||
»ù±¾ÕÉÁ¿¹¦Ð§£ºÊµÊ±ÕÉÁ¿µçѹ¡¢µçÁ÷¡¢¹¦ÂÊ¡¢¹¦ÂÊÒòÊý¡¢ÐèÁ¿¡¢¸ºÔØÐÔ×Óָʾ¡¢ ¹¦ÂÊËÄÏóÏÞÏÔʾµÈ²ÎÊý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÄܼÆÁ¿¹¦Ð§£º¸ß¾«¶ÈË«ÏòµçÄܼÆÁ¿£»£»£»£»£»µçÄÜÈÕ¡¢Ô¼Í¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçÄÜÁ¿¶³½á³±í£»£»£»£»£»·Öʱ¼ÆÁ¿¡¢ Ö§³ÖÏÄÁîʱ¹¦Ð§¼°Ê®Äê½ÚãåÈÕÉ趨¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÐèÁ¿ÆÊÎö£ºµçÁ÷¡¢¹¦ÂÊÐèÁ¿¼°Æä·åÖµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÄÜÖÊÁ¿ÆÊÎö£º»ù±¾µÄµçÄÜÖÊÁ¿ÕÉÁ¿¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨µçѹ²»Æ½ºâ¶È¡¢µçÁ÷²»Æ½ºâ¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬ µçѹ¡¢µçÁ÷г²¨»û±äÂʼ° 2~31 ´Îг²¨º¬Á¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ô½ÏÞ±¨¾¯¹¦Ð§£ºÓû§¿ÉÑ¡ÔñʵÕÉÁ¿¡¢ÐèÁ¿¡¢Ð³²¨Á¿µÈ²ÎÊý×÷Ϊ¼à²â¹¤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢É趨Æéá« ÏÞֵʵʱ¼äÑÓʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±²ÎÊýÁè¼ÝÉ趨µÄÏÞÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÒ»Á¬Ê±¼äÁè¼ÝÉ趨ֵʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬
±¬·¢±¨¾¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µçÁ÷½ÓÏßµ÷½â£º¿ÉÒÔÈí¼þÉ趨£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ÷½âµçÁ÷µÄÕý·´Ðò£¬£¬£¬£¬£¬£¬½µµÍÐ޸ĽÓÏß¹ýʧÔì³ÉµÄËðʧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ô¤¸¶·Ñ·Ñ¿Ø¹¦Ð§£ºÖ±½Ó¿ØÖÆ´ø·ÖÀø¿ª¹Ø»òÕß´øµç²Ù¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ·Ö¡¢ºÏÕ¢²Ù×÷£»£»£»£»£»¿ÉÒÔÍøÂç ÔÚÏß³äÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍÓà¶î±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç··Ñ¶ÏµçµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£